A los efectos de las tarifas del golf, y conforme a lo señalado en las tarifas especificadas, se considera:
Temporada |
Periodo |
Alta | 1 de Octubre al 31 de mayo |
Baja | 1 de Junio al 30 de Septiembre |
Green fees | Tarifa |
Green fee 18 hoyos temporada alta | 45 € |
Green fee 18 hoyos temporada baja | 30 € |
Green fee 9 hoyos temporada alta | 25 € |
Green fee 9 hoyos temporada baja | 20 € |
Green fee abonado anual 18 hoyos | 0 € |
Green fee abonado anual 9 hoyos | 0 € |
Green fee competición con cóctel/comida | 40 € |
Green fee competición con cóctel/comida abonado | 30 € |
Green fee competición sin comida | 30 € |
Green fee competición sin comida abonado | 20 € |
Green fee competición 9 hoyos | 20 € |
Green fee competición 9 hoyos abonado | 15 € |
Green fee alumnos escuela de golf 9 hoyos | 5 € |
Green fee alumnos escuela de golf 18 hoyos | 10 € |
Green fee clubes con correspondencia 18 hoyos | 30 € |
Green fee clubes con correspondencia 9 hoyos | 15 € |
Paquetes de green fees |
Tarifa |
10 green fees de 18 hoyos | 300 € |
10 green fees de 9 hoyos | 170 € |
20 green fees de 18 hoyos | 500 € |
20 green fees de 9 hoyos | 300 € |
Abonos anuales |
Tarifa |
Abono anual individual | 1300 € |
Abono anual familiar (2 adultos y 2 menores) | 1900 € |
Abono anual 9 hoyos entre semana | 750 € |
Abono anual con cuota individual | 400 € (5/10 € gf) |
Abono anual con cuota familiar (2 adultos) | 600 € (5/10 € gf) |
Abono anual senior (60 o más años) 9 hoyos entre semana | 600 € |
Descuentos |
Tarifa |
Clientes de los hoteles con acuerdo | 20% sobre tarifa de green fee |
Clientes de touroperadores | 25% sobre tarifa de green fee |
Jugadores menores de 18 años | 50% sobre tarifa de green fee |
Jugadores 60+ | 15% sobre tarifa de green fee |
Colectivos profesionales/empresas con acuerdo | 10% en abono anual ORO |
Alquileres | Tarifa |
Carro manual | 4 € |
Carro eléctrico 18 hoyos | 10 € |
Carro eléctrico 9 hoyos | 6 € |
Buggy 18 hoyos | 20 € |
Buggy 9 hoyos | 12 € |
Bono de 10 buggies 18 hoyos | 150 € |
Bono de 10 buggies 9 hoyos | 90 € |
Juego de palos completo | 12 € |
Palo suelto | 2 € |
Custodia de palos (año) | 100 € |
Taquilla (año) | 60 € |
Abonos mensuales para larga estancia | Tarifa |
1 mes individual | 450 € |
1 mes pareja | 640 € |
2 meses individual | 600 € |
2 meses pareja | 840 € |
3 meses individual | 675 € |
3 meses pareja | 1.025 € |
4 meses individual | 725 € |
4 meses pareja | 1.150 € |
5 meses individual | 800€ |
5 meses pareja | 1.200 € |
Ofertas |
Tarifa |
2 jugadores con buggy 18 hoyos temporada alta | 75 € |
2 jugadores con buggy 18 hoyos temporada baja | 60 € |
2 jugadores con buggy 9 hoyos temporada alta | 60 € |
2 jugadores con buggy 9 hoyos temporada baja | 50 € |
3 jugadores 18 hoyos temporada alta | 90 € |
3 jugadores 18 hoyos temporada baja | 75 € |
3 jugadores 9 hoyos temporada alta | 60 € |
3 jugadores 9 hoyos temporada baja | 45 € |
4 jugadores 18 hoyos temporada alta | 100 € |
4 jugadores 18 hoyos temporada baja | 80 € |
4 jugadores 9 hoyos temporada alta | 80 € |
4 jugadores 9 hoyos temporada baja | 60 € |
Grupos de 10 jugadores y superiores 18 hoyos | 20 €/persona |
Oferta dia del senior (60+) todos los martes 18 hoyos | 20 €/persona |
Tarifa de clases |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|